Акція! До кожного котла засіб для чищення димоходів Savent в подарунок!
Данко-150 ТСм – твердопаливний котел, призначений для ефективного і раціонального спалювання пелет. Подача палива з бункера здійснюється шнеком, що в сукупності з системою управління та вентилятором для подачі повітря дозволяє повністю автоматизувати робочий процес горіння палива в котлі. Огляд за котлом займає мінімум часу і полягає в завантаженні бункера паливом і періодичного обслуговування теплообмінника та видаленні попелу.
Система управління котла проводить постійні вимірювання температури теплоносія. Режими подачі повітря і палива для досягнення рівня зазначеної температури води в котлі слід задавати з пульта управління. При цьому відбувається повне раціональне спалювання пелет, що забезпечує ККД на рівні 88%. Механізм подачі пелет оснащений системою пожежогасіння палива.
Переваги:
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Данко-150 ТСм |
| Номінальне використання палива: деревні пелети, кг/год | 29,4 |
| Номінальне використання палива, кг/год, солома | 32,4 |
| Номінальне використання палива, кг/год, лузга соняшника | 32,1 |
| Номінальне використання палива, кг/год, очерет, (Qнр> 145000 МДж/кг) | 32,4 |
| Коефіцієнт корисної дії, деревні пелети, % | 88 |
| Коефіцієнт корисної дії: солома, %, не нижче | 85 |
| Коефіцієнт корисної дії, лузга соняшника, %, не нижче | 85 |
| Коефіцієнт корисної дії: очерет, %, не нижче | 85 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 30-40 |
| Об'єм завантажувальної камери, м.куб. | 1,2 |
| Тривалість роботи при 1 завантаженні бункера, год | 24 |
| Напруга живлення, В / частота, Гц | ~230/50 |
| Максимальна споживана потужність, не більше, Вт | 450 |
| Об'єм води в котлі, л | 310 |
| Приєднувальні розміри: до системи опалення, мм | dy65 |
| Приєднувальні розміри: до димоходу, мм | 275х275 |
| Температура продуктів згорання, °С, не менше | 140 |
| Робочий тиск води мінімальний, МПа | 0,1 |
| Робочий тиск води максимальний, МПа | 0,4 |
| Температура води на виході з котла, °C | 95 |
| Температура води на вході в котел, °C | 50 |
| Висота димоходу, не менше, м | 12 |
| Габаритні розміри, глибина, мм, не більше | 874 |
| Довжина (глибина) з бункером палива, мм | 1390 |
| Ширина (з бункером золи), мм | 2395 |
| Висота, мм, не більше | 1960 |
| Маса, кг, не більше | 990 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.