NS/NU-24AHVIwb
Новейшая современная линейка кондиционеров NEOCLIMA. Сплит-система инверторного типа линейки ArtVogue обладают особым V образным конструкцией и имеется в двух цветах: зеркальный серебряный и зеркальный чёрный. Спецификой модели NS/NU-24AHVIwb придаёт информативная LED-подсветка боковых V-образных панелей, которая вовремя работы при охлаждении подсвечивается синим цветом, а во время работы на обогрев – оранжевым, что придает внутреннему блоку особую изящность.
Истинный образ стиля – NS/NU-24AHVIwb серия ArtVogue!
При желании, подсветку можно отключить. Следующей особенностью считается способность дополнительной монтажа в сплит систему кондиционирования NS/NU-24AHVIwb WiFi-модуля , с помощью которого, моделью можно управлять с помощью API приложения для Android или iOS из любой части мира, с доступом в интернет. Высокая стабильность, современность, высокие характеристики, положительные отзывы, энерго-эффективности и современный корпус никого не оставят равнодушным! (*модуль WiFi покупается отдельно, смотрите раздел сайта "Аксессуары")
Особенности NS/NU-24AHVIwb серии ArtVogue до -20С:
- Работа на вентиляция охлаждение осушение обогрев .
- Автоматическая перезагрузка.
- Память направления направляющих.
- I-Feel.
- Функция самостоятельной очистки.
- Тепловой насос.
- Работа на обогрев при - 20 °С.
- Гидрофильное покрытие теплообменников.
- Высокая сопротивление к ржавчине.
- Регулятор запуска по времени.
- А-class энергопотребления.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 7080(1900-7700) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2337(160-2960) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 11,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,4 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 25000 |
Мощность обогрева | Вт | 7370(2000-8100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2168(245-3070) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,4 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3700 | |
Максимально потребляемый ток | А | 17 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 43/37/31/30 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1130×368×218 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1215×455×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 16,4/21,1 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 965×755×395 | |
Масса нетто / брутто | кг | 49,2/52,4 | |
Расстояние между опорами | мм | 514 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 25 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x2,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.