LBS/LBU-FRA36UA - Кондиционер неинверторного типа Leberg
Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Таблица LBS/LBU-FRA36UA POWER с техническими показателями кондиционера Freya сплит-системы Леберг FRA36UA POWER | |||
---|---|---|---|
Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 10550 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3486 | |
Номинальный ток | А | 16,2 | |
Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,03 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 10850 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3291 | |
Номинальный ток | А | 15,3 | |
Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,3 | |
Влагоудаление | л/ч | 3,2 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 4532 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 21 | |
Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 1600/1650 | |
Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 48/44/40 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1460×349×285 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1565×450×350 | |
Масса нетто/брутто | кг | 22/28 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
Масса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
Компрессор | HITACHI | ||
Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/2250 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 12,7/19,05 (1/2"/3/4") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.