LBS/LBU-FRA10UA - Кондиционер неинверторного типа Leberg
Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Таблица LBS/LBU-FRA10UA с техническими показателями кондиционера Freya сплит-системы Леберг FRA10UA | |||
---|---|---|---|
Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 2640 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 820 | |
Номинальный ток | А | 3,8 | |
Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,22 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 2800 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 775 | |
Номинальный ток | А | 3,6 | |
Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,62 | |
Влагоудаление | л/ч | 1 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1060 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 4,9 | |
Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 380/380 | |
Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
Масса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 50 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
Масса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
Компрессор | RECHI | ||
Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/420 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.