Кондиционер модели NS/NU-12AHVIws - Сплит система от Neoclima
Новейшая современная серия кондиционеров Неоклима. Кондиционер инверторный серии ArtVogue обладают особым V-образным дизайном и представлены в 2 цветах: зеркальный чёрный и зеркальный серебрянный. Спецификой модели NS/NU-12AHVIws обладает информативная Светодиодная подсветка боковых V-образных панелей, вовремя работы которая на охлаждение подсвечивается синим цветом, а оранжевым - во время работы на обогрев, это придает внутреннему блоку особенную элегантность.
Истинная икона стиля – NS/NU-12AHVIws серия ArtVogue!
При необходимости, Светодиодную подсветку можно выключить. Еще одной спецификой считается способность дополнительной монтажа в сплит систему кондиционирования NS/NU-12AHVIws модуля WiFi , благодаря которому, кондиционером можно управлять с API приложения для Android или iOS из любой части мира, где есть доступ в Internet. Высокая стабильность, современность, высокие характеристики, хорошие отзывы, энерго-эффективности и оригинальный корпус никого не оставят равнодушным! (*WiFi-модуль покупается отдельно, см. категорию нашего сайта "Аксессуары")
Особенности NS/NU-12AHVIws серии ArtVogue до -20С:
- Работа на охлаждение осушение обогрев вентиляция.
- Автоматическая перезагрузка.
- Память направления направляющих.
- I-Feel.
- Функция самоочистки.
- Тепловой нагнетатель.
- Работа на обогрев при - 20 °С.
- Гидрофильное покрытие тепло-обменников.
- Высокая стойкость к коррозии.
- Таймер.
- А-class энергопотребления.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3540(1600-4100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1095(100-1710) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,8 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,9 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 13000 |
Мощность обогрева | Вт | 3830(1700-4300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1057(160-1730) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,9 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 1,5 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2200 | |
Максимально потребляемый ток | А | 10 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/29/22/20 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |
Масса нетто / брутто | кг | 9,9/13,6 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×554×333 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 920×615×390 | |
Масса нетто / брутто | кг | 29,1/31,9 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/950 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.