Кондиционер модели NS/NU-09AHVIws - Сплит система от Neoclima
Новая дизайнерская линейка сплит-систем Неоклима. Сплит-система инверторного типа линейки ArtVogue обладают особым V-образным дизайном и имеется в 2 цветах на выбор: чёрный и серебряный. Спецификой данной модели NS/NU-09AHVIws придаёт информативная Светодиодная подсветка боковых V образных панелей, которая вовремя работы на охлаждение подсвечивается синим цветом, а оранжевым - во время работы на обогрев, это придает внутреннему блоку особенную изящность.
Истинная икона стиля – NS/NU-09AHVIws серия ArtVogue!
При желании, светодиодную подсветку можно выключить. Еще одной спецификой считается возможность дополнительной монтажа в сплит систему кондиционирования NS/NU-09AHVIws модуля WiFi , с помощью которого, кондиционером можно управлять с API приложения для Android или iOS из любой части мира, с доступом в интернет. Высокая надежность, современность, высокие характеристики, хорошие отзывы, энерго-эффективности и красивый дизайн никого не оставят равнодушным! (*WiFi-модуль приобретается отдельно, смотрите раздел интернет магазина Neoclima "Аксессуары")
Особенности NS/NU-09AHVIws серии ArtVogue до -20С:
- Работа на осушение вентиляции обогрев охлаждение.
- Автоматический рестарт.
- Запоминание направления жалюзи.
- I-Feel.
- Функция самостоятельной очистки.
- Тепловой нагнетатель.
- Работа на отапливание при - 20°С.
- Гидрофильное покрытие тепло-обменников.
- Повышенная сопротивление к ржавению.
- Регулятор запуска по времени.
- A-class энерго-потребления.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
Мощность охлаждения | Вт | 2650(1400-3100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 712(100-1260) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,1 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 7,4 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 10000 |
Мощность обогрева | Вт | 2950(1500-3300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 792(130-1320) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,4 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 0,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2075 | |
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 35/26/21/20 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |
Масса нетто / брутто | кг | 9,5/13,1 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 770×555×300 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |
Масса нетто / брутто | кг | 26,6/29 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/800 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.