Кондиционер модели NS/NU-09AHVIwb - сплит система от Neoclima
Новая современная серия сплит-систем NEOCLIMA. Кондиционер инверторного типа серии ArtVogue обладают уникальным V-образным дизайном и представлены в 2 цветовых гаммах: зеркальный чёрный и зеркальный серебряный. Особенность этой модели NS/NU-09AHVIwb обладает информ LED-подсветкой боковых V образных панелей, вовремя работы которая при охлаждении подсвечивается синим цветом, а во время работы на обогрев – оранжевым, это придает внутреннему блоку особенную роскошность.
Настоящая икона стиля – NS/NU-09AHVIwb серия ArtVogue!
При необходимости, LED-подсветку можно отключить. Следующей спецификой считается способность дополнительной инсталяции в сплит систему NS/NU-09AHVIwb WiFi-модуля (WiFi ready*), с помощью которого, сплит-системой можно управлять с Smart приложения для Android или iOS из любой части мира, с доступом в Internet. Высокая стабильность, современность, высокие характеристики, положительные отзывы, экономичность и красивый дизайн никого не оставят равнодушным! (*WiFi-модуль приобретается отдельно, смотрите категорию онлайн магазина Neoclima "Аксессуары")
Особенности NS/NU-09AHVIwb серии ArtVogue до -20С:
- Работа на осушение охлаждение обогрев вентиляция.
- Авто рестарт.
- Запоминание направления жалюзи.
- I-Feel.
- Функция автоматической очистки.
- Тепловой насос.
- Работа на обогрев при -20 °С.
- Гидро-фильное покрытие теплообменников.
- Высокая стойкость к коррозии.
- Регулятор запуска по времени.
- A-класс энерго-потребления.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
Мощность охлаждения | Вт | 2650(1400-3100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 712(100-1260) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,1 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 7,4 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 10000 |
Мощность обогрева | Вт | 2950(1500-3300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 792(130-1320) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,4 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 0,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2075 | |
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 35/26/21/20 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |
Масса нетто / брутто | кг | 9,5/13,1 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 770×555×300 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |
Масса нетто / брутто | кг | 26,6/29 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/800 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.