Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
| Таблица LBS/LBU-FRA30UA POWER с техническими показателями кондиционера Freya сплит-системы Леберг FRA30UA POWER | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 8800 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2830 | |
| Номинальный ток | А | 13,1 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,11 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 8950 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2840 | |
| Номинальный ток | А | 13,2 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,15 | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,8 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3679 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 17,1 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 1300/1300 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 48/44/38 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1186×340×258 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1262×420×337 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 16/20 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 57 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
| Компрессор | HITACHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/2100 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.