Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
| Таблица LBS/LBU-FRA26UA с техническими показателями кондиционера Freya сплит-системы Леберг FRA26UA | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 7030 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2180 | |
| Номинальный ток | А | 10,1 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,22 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1985 | |
| Номинальный ток | А | 9,2 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,63 | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,7 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2830 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 13,1 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 850/850 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 10,5/13 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 886×605×357 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 930×635×380 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 43/46 | |
| Компрессор | HITACHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/1300 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/15,9 (1/4"/5/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.