Акция! К каждому котлу средство для чистки дымоходов Savent в подарок!
Данко-250 ТСм – твердотопливный котел с механизированной подачей топлива и удалением продуктов горения, принудительной подачей воздуха в камеру горения, максимальной температурой воды 95°C и максимальным рабочим давлением 0,4 МПа. Предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и строений комунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
В котле налажен полностью механизированный процесс сжигания твердого топлива: подача топлива, перемещение топлива по движущейся колосниковой решетке, удаление золы, подача воздуха в зависимости от вида топлива, выбранного режима работы. Котел также оборудован дополнительными элементами, которые обеспечивают минимальное вмешательство оператора в процесс работы: автоматический розжиг котла, автоматическая система пожаротушения на линии подачи топлива, автоматическая прочистка (продувка) труб конвективной части теплообменника, автоматическая защита от закипания. Котел может работать в двух режимах: постоянной температуры и погодозависимом.
Котел может работать на различных видах твердого топлива влажностью до 50%, размер фракции которого не превышает 55 мм:
Преимущества:
Показатели надежности:
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-250 ТСм |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, пеллеты из лузги подсолнуха | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, деревянные пеллеты | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, торфяные пеллеты | 200 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, сырая щепа сосны с корою | 200 |
| Номинальный расход топлива, деревянные пеллеты, кг/час | 50,6 |
| Номинальный расход топлива: торфяные пеллеты, кг/час | 54,3 |
| Номинальный расход топлива: сырая щепа сосны с корой, кг/час | 63 |
| Коэффициент полезного действия: деревянные пеллеты, % | 82 |
| Коэффициент полезного действия: торфяные пеллеты, % | 82 |
| Коэффициент полезного действия: сырая щепа сосны с корой, % | 82 |
| Регулировка мощности, от - до , % | 40-110 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | ~380/50 |
| Объем загрузочной камеры, м.куб. | 1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 800 |
| Продолжительность работы при 1 загрузке бункера, час | 15 |
| Необходимая тяга дымохода | 42 |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 100 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты, мг/м.куб. | 287 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты, мг/м.куб. | 350 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корой, мг/м.куб. | 950 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты, мг/м.куб. | 342 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты, мг/м.куб. | 750 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корой, мг/м.куб. | 310 |
| Объем воды в котле, л | 916 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dy65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 191х104 |
| Присоединительные размеры: к системе защиты от закипания, мм | G3/4" |
| Присоединительные размеры: к системе пожаротушения линии подачи топлива, мм | G3/4" |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 160 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,15 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла, °C | 90 |
| Температура воды на входе в котел, °C | 55 |
| Высота дымохода, не менее, м | 12 |
| Длина (глубина) с бункером топлива, мм | 4600 |
| Ширина (с бункером золы), мм | 2850 |
| Высота, мм, не более | 2510 |
| Масса, кг, не более | 3200 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.