Акция! К каждому котлу средство для чистки дымоходов Savent в подарок!
Данко-150 ТСм – твердотопливный котел, предназначен для эффективного и рационального сжигания пеллет. Подача топлива из бункера осуществляется шнеком, что в совокупности с системой управления и вентилятором для подачи воздуха позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс горения топлива в котле. Досмотр за котлом занимает минимум времени и заключается в загрузке бункера топливом и периодическом обслуживании теплообменника и удалении пепла.
Система управления котла проводит постоянные измерения температуры теплоносителя. Режимы подачи воздуха и топлива для достижения уровня отмеченной температуры воды в котле следует задавать из пульта управления. При этом происходит полное рациональное сжигание пеллет, что обеспечивает КПД на уровне 88%. Механизм подачи пелет оснащен системой пожаротушения топлива.
Преимущества:
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-150 ТСм |
| Номинальное использование топлива: деревянные пеллеты, кг/час | 29,4 |
| Номинальное использование топлива, кг/час, солома | 32,4 |
| Номинальное использование топлива, кг/час, лузга подсолнуха | 32,1 |
| Номинальное использование топлива, кг/час, камыш, (Qнр>145000 МДж/кг) | 32,4 |
| Коэффициент полезного действия, деревянные пеллеты, % | 88 |
| Коэффициент полезного действия: солома, %, не ниже | 85 |
| Коэффициент полезного действия, лузга подсолнечника, %, не ниже | 85 |
| Коэффициент полезного действия: камыш, %, не ниже | 85 |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 30-40 |
| Объем загрузочной камеры, м.куб. | 1,2 |
| Продолжительность работы при 1 загрузке бункера, час | 24 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | ~230/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 450 |
| Объем воды в котле, л | 310 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dy65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 275х275 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Температура воды на входе в котел , °C | 50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 12 |
| Габаритные размеры, глубина , мм, не более | 874 |
| Длина (глубина) с бункером топлива , мм | 1390 |
| Ширина (с бункером золы), мм | 2395 |
| Высота, мм, не более | 1960 |
| Масса, кг, не более | 990 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.