Акция! К каждому котлу средство для чистки дымоходов Savent в подарок!
Данко-150 ТС – промышленный твердотопливный высокоэффективный котел с ручной загрузкой топлива. Подходит для отопления промышленных объектов, а также сооружений социальной сферы таких, как школы, детские сады, больницы, столовые и другие. Основными видами топлива являются: каменный и бурый уголь, дрова, брикеты (из торфа, соломы, шелухи подсолнечника, отходов деревообработки и т.п).
В основу работы котла положен принцип управляемой, раздельной по пути, подачи первичного и вторичного воздуха в камеру сгорания и реализации в ней процесса горения твердого топлива и догорания газообразных продуктов неполного окисления топлива в струях вторичного воздуха.
Преимущества:
- при растопке и работе ограничить максимальную температуру дымовых газов – плавный, регулируемый нагрев теплоносителя, как следствие уменьшен тепловое воздействие на конструкцию котла, экономия топлива;
- организация сигнализации нехватки топлива;
- регулируемое тушение остатков топлива;
- вторичный воздух поступает в камеру сгорания подогретый, нагреваясь от поверхности корпуса циклона, что повышает КПД.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-150 ТС |
| Вид топлива | Уголь каменный ДСТУ 3472, брикеты торфяные ДСТУ 2042 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7-10% | 150 |
| Регулировка мощности, % | 50-120 |
| Номинальный расход топлива: уголь каменный, кг/час | 26 |
| Номинальный расход топлива: брикеты торфяные, кг/час | 36,4 |
| Номинальный расход топлива: древесина, кг/час | 56 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный, % | 82,4 |
| Коефициент полезного действия: брикети торфяные, % | 81 |
| Коэффициент полезного действия: древесина, %, не ниже | 76 |
| Одноразовая загрузка топлива: уголь каменный, м3 | 0,22 |
| Одноразовая загрузка топлива: торфяные брикеты, м3 | 0,26 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | ~220/50 |
| Площадь теплозабора (конвективной части теплообменника) , м² | 9,35 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 350 |
| Размеры загрузочной камеры, мм | 460х340 |
| Высота дымохода, не менее, м | 12 |
| Разжижение за котлом, Па, не более | 70 |
| Объем воды в котле, л | 285 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dу 65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 300x200 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 160 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,15 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла, °C | 95 |
| Температура воды на входе в котел, °C | 55 |
| Размер топки, высота, мм | 680 |
| Размер топки, ширина, мм | 625 |
| Размер топки, глубина, мм | 1050 |
| Масса, кг, не более | 1105 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.